Dfw
Panoramica Parametri del prodotto Descrizione del prodotto Profilo aziendale Certificazioni Informazioni commerciali Dom
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | DFW-12 |
Gamma di applicazione | Centrali elettriche |
Materiale della calotta | Lamiera di acciaio |
Grado di protezione della calotta | IP44 |
Marca | Corsa |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno standard per esportazione |
Specifica | 950*650*1020 |
Marchio | CORSA |
Origine | Jiangsu Taizhou |
Codice SA | 8537109090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Tensione nominale | 12 kV | |
Corrente nominale | ≤ 630A | |
Frequenza nominale | 50 Hz | |
Tensione di tenuta alla frequenza CA di 1 minuto | 42 kV | |
Tensione di resistenza ai fulmini | 75 kV | |
Corrente nominale di breve durata (valori validi) 4 s | 20kA | |
Durata nominale del cortocircuito | 4 secondi | |
Corrente nominale di tenuta di picco (picco) | 50kA | |
Scarico parziale | 1,1 Ur, ≤100pC | |
Resistenza del circuito | ≤65μΩ | |
Grado di protezione della calotta | IP44 | |
Area della sezione trasversale del cavo applicabile | 25~400 mm2 | |
1. l'utilizzo di quadri assemblati. 2. dotato di finestra di osservazione per una facile osservazione delle apparecchiature operanti all'interno. 3. dotato di un dispositivo di visualizzazione carico per facilitare l'osservazione se l'apparecchiatura è carica. 4. La camera delle sbarre è dotata di un canale di scarico della pressione. |
Descrizione del prodotto
Inviaci